Характеристики
| Порты | 2 слота SFP поддержка модулей от 100 Мбит/с до 2.5 Гбит/с |
|---|---|
| Полоса пропускания, Гбит/с | 0-2.5 |
| Габариты, мм | 26x70x94 |
| «Горячая» замена SFP | Да |
| Поддержка конвертернего шасси SNR | Да |
| Источник питания | DC 5V |
| Потребляемая мощность, Вт | ≤3 |
| Рабочая температура | -10 — +60 С |
| Температура хранения | -40 — +80 С |
| Относительная влажность | 20-90% (без конденсата) |





Отзывы
Отзывов пока нет.