Технические характеристики
| Тип комплектующих | Аттенюаторы |
| Тип аттенюатора | Фиксированный |
| Тип волокна | SM |
| Тип полировки | UPC |
| Вносимые потери, дБ | 5 |
| Температура хранения, °C | от -40 до 85 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до 85 |
25-06-2024
605 сом
Доступность: 20 в наличии
| Тип комплектующих | Аттенюаторы |
| Тип аттенюатора | Фиксированный |
| Тип волокна | SM |
| Тип полировки | UPC |
| Вносимые потери, дБ | 5 |
| Температура хранения, °C | от -40 до 85 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до 85 |
25-06-2024
| Бренд | no name |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.