| Камера | |
| Матрица : | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| ROM : | 16 МБ |
| RAM : | 64 МБ |
| Скорость электронного затвора : | Автоматический/ручной режим 1/3 с–1/100 000 с |
| Минимальная светочувствительность : | 0,025 Люкс @F2.0 (Цвет, 30 яркостей) 0,0025 Люкс @F2.0 (Ч/Б, 30 яркостей 0 люкс (Подсветка включена) |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) : | 56 дБ |
| Расстояние освещения : | ИК-светодиод 30 м |
| Управление включением/выключением подсветкой : | Автоматический, ручной |
| Диапазон панорамирования/наклона/поворота : | Панорамирование: 0-355° Наклон: 0-75° Поворот: 0-355° |
| Объектив | |
| Тип объектива : | Фиксированный объектив 2.8 мм |
| Крепление объектива : | М12 |
| Фокусное расстояние и угол обзора : | По горизонтали: 90°, по вертикали: 50°, по диагонали: 107° |
| Тип даифрагмы : | Фиксированная |
| Апертура : | F2.0 |
| DORI : | D: 68 м, O: 27.2 м, R: 16.6 м, I: 6.8 м |
| Видео | |
| Видеосжатие : | H.264B, H.264, H.264H, H.265 |
| Интеллектуальный кодек : | Smart H.265+, Smart H.264+ |
| Основной поток : | 2560 × 1440 @ (1-20 кадров в секунду) |
| Дополнительный поток : | 704 × 576 @ (1-25 кадров в секунду) 704 × 480 @ (1-30 кадров в секунду) |
| Возможность потоковой передачи : | 2 потока |
| Разрешение : | 2560 × 1440 (2560 × 1440) 2304 × 1296 (2304 × 1296) 1080p (1920 × 1080) 1,3 М (1280 × 960) 720p (1280 × 720) |
| Управление скоростью передачи данных : | CBR/VBR |
| Битрейт видео : | H264: 24 кбит/с–4096 кбит/с H265: 9 кбит/с–4096 кбит/с |
| День/Ночь : | Авто (ICR) /Цветной/Ч/Б |
| WDR : | DWDR |
| Баланс белого : | Автоматический Естественный Уличный фонарь Наружный Ручной |
| Снижение уровня шума : | 3D DNR |
| Обнаружение движения : | ВЫКЛ./ВКЛ. (4 прямоугольные зоны) |
| Область интереса (ROI) : | 4 фиксированных области для каждого потока |
| BLC : | Да |
| Зеркало : | Да |
| Сигнализация | |
| Аварийное событие : | Нет SD-карты, SD-карта заполнена, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов Незаконный доступ, обнаружение движения, подделка видео, SMD (человек) |
| Сеть | |
| Сетевой интерфейс : | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi : | IEEE802.11b / g / n 2,4-2,4835 ГГц |
| Диапазон беспроводной связи : | До 80м |
| SDK и API : | Да |
| Безопасность : | Шифрование видео, шифрование конфигурации, дайджест, WSSE, блокировка учетной записи, журналы безопасности, генерация и импорт сертификата X.509, HTTPS, надежная загрузка, надежный исполнитель, надежное обновление |
| Протоколы : | IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast;RTMP |
| Пользователь/хост : | До 6 пользователей, общая пропускная способность 36 МБ |
| Хранение : | Карта Micro SD (максимальная поддержка 256 ГБ, продается отдельно) |
| Веб-интерфейс : | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Сертификация | |
| Сертификаты : | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B FCC ID: FCC PART 15C |
| Питание | |
| Источник питания : | 12 В постоянного тока |
| Энергопотребление : | Базовая мощность: 2 Вт (12 В постоянного тока) Максимальная (H.265 + интенсивность ИК-излучения): 4,9 Вт (12 В постоянного тока) |
| Окружающая среда | |
| Рабочая температура : | От -40 ° C до + 60 ° C (от -40 ° F до + 140 ° F) |
| Защита : | IP67; IK10 |
| Корпус : | Металл |
| Размеры : | 110,7 мм × 88,7 мм |