Характеристика |
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейсы | • 1 порт 1000Base-BX-D |
Тип форм-фактора | • SFP |
Разъем | • Симплексный SC (DEM-330T/3KM) • Симплексный LC (DEM-330T/10KM) |
Одно-/двунаправленный | • Двунаправленный |
Поддержка оптоволоконного кабеля | • Одномодовый |
Стандарты | • IEEE 802.3z 1000Base-BX-D |
Расстояние передачи данных | • 3 км (DEM-330T/3KM) • 10 км (DEM-330T/10KM) |
Скорость передачи данных | • 1,25 Гбит/с |
Длина волны | • Tx: 1550 нм, Rx: 1310 нм |
Выходная оптическая мощность (Tx) | • DEM-330T/3KM - Макс.: -8 дБм - Мин.: -15 дБм • DEM-330T/10KM - Макс.: -3 дБм - Мин.: -9 дБм |
Входная оптическая мощность (Rx) | • DEM-330T/3KM - Макс.: -3 дБм - Мин.: -20 дБм • DEM-330T/10KM - Макс.: -3 дБм - Мин.: -21 дБм |
Чувствительность | • -20 дБм (DEM-330T/3KM) • -21 дБм (DEM-330T/10KM) |
Тип кабеля | • Одномодовый оптический 9/125 мкм |
Поддерживаемые функции | • Горячее подключение • Соответствие MSA • Соответствие RoHS |
Физические параметры | |
Размеры (Д x Ш x В) | • 63,8 x 13,7 x 8,5 мм (DEM-330T/3KM) • 55,4 x 13,7 x 8,5 мм (DEM-330T/10KM) |
Условия эксплуатации | |
Питание | • 3,3 В |
Макс. входной ток | • 220 мА |
Температура | • Рабочая: от 0 до 70 °C • Хранения: от -40 до 85 °C |
Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 85% • При хранении: от 0% до 85% |